Hyväksytyt maksut
Vuosikokouksen hyväksymät jäsenmaksut
Vuosijäsen, aikuiset | 85€ | Perheen 2. aikuisjäsen (puoliso) | 35€ |
Nuorisojäsen | 35€ | Juniorijäsen | 15€ |
Ulkopaikkakuntalaisjäsen | 35€ | Ainaisjäsen vapaaehtoinen maksu | 20€ |
Vuosikokouksen hyväksymät liittymismaksut
Aikuiset | 80€ |
Kaikki muut maksut ja tilavuokrat hyväksyy hallitus vuosittain.
Hinnat voimassa 7.10.2024 alkaen
Satamamaksut
Peräpoiju | Venerekisterin ylläpitomaksu( sis. vuosikatsastuksen) | ||
---|---|---|---|
leveys 2 m tai alle pituus alle 10 m | 290€ | kaikki veneet | 14€ |
leveys 2 m tai yli | 290€ | ||
leveys 3 m tai yli | 380€ |
Sivukiinnityspaikka alk. metriltä
sovittava erikseen satamakapteenin kanssa
kategoria 1 | 50€ | kategoria 1 | 80€ |
Aisapaikka | Muut maksut | ||
---|---|---|---|
leveys alle 3 m | 290€ | ||
leveys 3 m tai yli | 350€ | kuivatelakointi, pituus alle 5m | 50€ |
Auton pysäköinti Jänissaaressa | kuivatelakointi, pituus alk. 5m | 100€ | |
koko kesä | 50€ | kuivatelakointi monirunkovene | 50€ |
viikko | 25€ | junioriveneet | 0€ |
lyhyemmältä ajalta alk. vuorokausi | 10€ | varustekaappi | 25€ |
vaatekaappi | 11€ | ||
venepaikan avausmaksu | 25€ | ||
venetodistus | 6€ | ||
venenosturin käyttömaksu/kausi | 50€ | ||
retkisaarten käyttömaksu venekunta/kausi | 110€ | ||
retkisaarten käyttömaksu/kerta | 20€ | ||
trailerin säilytys saaressa | 50€ | ||
kanootin tai kajakin säilytys (kesä) | 40€ |
Veneiden kesäsäilytys saaressa ei ole mahdollista.
Mantereella kesäsäilytyksestä peritään samat maksut kuin talvisäilytyksestä.
Talvisäilytys
Veneet | alle 5 m | 5- 7,49 m | 7,5 - 9,99 m | 10-12 m | yli 12 m | |
leveys alle 2,5 m | 180€ | 220€ | 220€ | |||
leveys 2,5 m -> | 220€ | 220€ | 250€ | 300€ | 300€ | |
leveys 3 m -> | 300€ | 300€ | 350€ | 400€ | ||
leveys 3,5 m-> | 350€ | 350€ | 400€ | 450€ | ||
leveys 4 m -> | 500€ | 500€ | 500€ |
Muut säilytyshinnat
Kanootti / kajakki | 40 euroa/talvi |
(Kanootin tai kajakin säilytys on mahdollinen ainoastaan seuran jäsenille) | |
Monirunkovene | 50 euroa/talvi |
Monirunkovene, katamaraani | 100 euroa/talvi |
Tarkennus käytäntöön: Ainoastaan junioriveneistä ei peritä talvisäilytysmaksua.
Mikäli veneelle tehdään katos, peritään talvisäilytysmaksu katoksen koon mukaisesti.
Talvisäilytysmaksut laskutetaan lokakuun aikana.
Junnulan hallitilan vuokra
Kölivene | 240 €/kk tai 80 €/viikko |
Yli 5 m pitkä moottorivene | 240 €/kk tai 80 €/viikko |
Kevytvene | 120 €/kk tai 40 €/viikko |
Alle 5 m pitkä moottorivene | 120 €/kk tai 40 €/viikko |
Suuri vene (koko hallitila) | 480 €/kk |
Varausmaksu 50 € peritään varausta tehdessä ja hyvitetään vuokrassa.
Salivuokrat
pe klo 02 asti | 700 € |
la klo 02 asti | 700 € |
Arkisin 6h klo 02 asti | 500 € |
Päivätilaisuudet:
la tai su, max 4h klo 10-16 välillä* | 200 € |
Arkisin 6h klo 20 asti | 300 € |
Arkisin 3h klo 20 asti | 100 € |
Varaustakuumaksu | 200 € |
* Pe ja la vuokrauksissa etusija täyden ajan 6h vuokrauksilla.
Jäsenhinnat toimistolta tai vuosikirjasta.
Siivous ja pöytäliinat lisäveloituksesta.
Saunavuokrat
pe klo 18-24 | 300 € |
la klo 18-24 | 300 € |
Arkisin klo 18-24 | 300 € |
la, su ja arkisin lyhyt päivävuokraus max 3h | 200 € |
Varaustakuumaksu | 100 € |
Siivous ja pyyhkeet lisäveloituksesta.
Jäsenille saunan vuokrahinnasto sama.
Hallitus päättää hinnat vuosittain.